          35      6704  0	Prob608.txt	H	M	W
   55   91  117   65  118  120  127  132   52   92  105  109   85   89  104
   85  100   49   75   99  121   78   84   73   94   81  111   90   49   87
  114  146  101  148  118
 -145   31   65  439  575  644  812  840  886 1061 1178 1266 1390 1483 1517
 1581 1607 1611 1640 1798 2035 2107 2147 2282 2291 2382 2383 2452 2539 2584
 2639 2926 3003 3083 3173
   14    2   13   15    6    4    6    3   16   18   17   17    2    5   19
    1   15    5    8   13    1   12   14    7   10   20   10   10   16   13
   11    2   10    4   20    0    2   10   16   13    1    1   18   16   15
   18    1    6    1    3   10   10   11   19   14   13    6   15    8    5
   13   16    7    8    5   10    0    5    9   16   10    0   19    6    6
   10    3   10    1    9    7   10   13   20    0   12    0   19   17    4
   16   18   16    3   12    9   19    3   16    9    2    5   12   19    2
    4    5    0   12   14   16    3    9   20   10    8   18   19   19   13
   14   15   10    4   19    9   11   17    5   11   14    5   17    8   13
   12    2   16    4   12    6    3   15    0    2   10    5   18    5    8
    3   17    6   14   17   14   18   10   17   16    0    3   12    4    6
   17   11   18    8   20    3   20    9   17   14   15    1    5    9    0
    7   16   20    6    5   18    8   10    3    4    9    6   19   15   16
    6    3    5   16   10    9    3   11    1    4   16   20    9   20   10
    3   13    5   20   20    0   18    1    8    9    9   18   18   20   13
    4   20    7   20   17    4   13   12   16    3   20   11    7    5   10
    9   17   17    9   20    0    5   10   10    7    7    0    5   17    3
    2   13   12    8   16    4   12    1    8    2    9    6   14    9   20
   14    1    0   17    6    9   10    4    6    5    8   20    5   18   19
   13   12    0   10    6   13   16    7   20    2    8    6   20   15   14
   19    7   18    1    3    8   19    1   15    1    1    4   16    6   12
    9   20    2   19   11   13   14   16    0   15   11   11    0    7    8
   12    7   15    5   18   19    6   13   11   11   10    3   19   12   18
    0    4   10   13    3   11   18   10    9    5   11   14   20   20    0
    7   20    9   10   15   17    2   19   16   16    5   15   12    7   15
    7   13   18    9    6    5   19    0   18    6    9    0    1   10    6
    7   20    6   20    7    0   12    5   10   20   18    5   16    3   15
   14   15   20    4   18    0   19   20   15   11    5    8   15    8   13
    5   12    5   10    6    2   16   15    1   20    8    0   17   15    2
    2   11    7   13   16    9    3    3   20   19    2   12    9   19    9
    5   17    4    2   11   19    4    1   14    3   14   11   11    5   17
   20   19    0   14   15   11   15    7    2   10   16    5   15    5   12
    0    1   16   20    6    8   12    3   18   16    6   16    1   16    3
   16   19    0    0   20   13   10    1    0   13    6    1    9   19    9
   18   10   16    3   14    0   12    3    4   13    3   10   11    1   14
   14   19   17    4    0   18   18   19    6    4    6    4    9    7    0
   19    8    8   15    4   11    1   12    0    4   13   10   16    9   11
   20   18    7   19   17   13    7    5    2   18    5    8    6   14   10
    7   18    2   16    2    0    4    3    9    0    9   13   10   13    8
    4    0    8    2    4   13   16    1   12   10    8   17    7   11    2
   15   10    9    4    6    2   15    8   14    2   18    0   14   14   18
   13   14    9    0   14   12   15    1    8    9   11    6    3    3    0
   20    4   20   17    8    8    6   19   10    7   10   18   15    8   11
   16    8    0    2    1    2    0   13   15   13    1   10    1   16    8
    0   16    9   13   18   19    9   20   16    3   19    9    7   18   18
    9   12   10   20   16    5    3    5    0    7    1    3   20   19    7
   11   18   12    7    2    3   20    9    8    2    8   15    4   14   19
   17   12   13   11   14    1   10    9   20   17   17   18   17   19    0
   10   13   12    1   19   12   14    4   11    5    5   12   15   18   15
   13   19   15   14   14   19    7   10    1    3   20   15    0    5    7
   12    2   14   10    8    0    1   12    3   20    1    9   13    1    5
    0   10   14   18   12    6    3    4   14   11   12   13   16    5   14
   10    1    8    1    2   12   17   12    0   14    2    0   14    5   11
   14   10   13   17   17    6   15    0    2   19    0    0   14    3    5
    1    7    9   14   18    8    5   16    4    6   14    5   10   13   15
    1    9    0   16   12   12   14   13   13   18    9    7   18   20   15
   17    8    7    8    0    0    1   16   10    3    7    6   18    0   13
    5    5   10    3   16   10   15   20    0    5   19    9   14   18    1
    2   17   17    9   15   13    0    2    8    7    4   20    9    9    7
   16    8    1    8    7    1    4   17    5   14   20    9    9   12    0
   14   11    9   12    4   15    4   17    3    5   18    1   13   13    2
    7   19   11    0   12    3   12   18   12    1    9   17    3   12    6
   15    8   20    7    9    0   20   18    5    4    2   17   15   10    1
   16    9    4    3   11    4    3   10    9   16   13    5   18   20   16
   15   12   11    8   19   16    0   17    0   14   16    0   10    7   16
   19   13    5    0    0   14    4    3   14    6    5    8   13   11    3
    2   19    1   17    8    5   11    8   11    3    4    0    3    8   17
   15    5    0    8    0   14    6    0    2    7   17    9   11   17   15
   20    4   14    9   14   12   19   20   17   18   16    1    7    1    3
    6   13   19   17    9   10    6   19    0   13    0   17   19   13    1
   12   12    8    3   12   17   12   12    4    4   15    1    0   15    4
    3    0   12    6    1   10   11   17    8   11    9   20   18    1    0
   14   15   11   13   16    4    2    5   14   18   17    5    3    0   17
    0    8   16    7    1    5   10   18   14    6    0   16   20    6   17
   19   16    3   14    3    0   19   16   19   13   19   12   15    4   18
   20    9   10   13   15    6    3   14   16   18   11   17   16    8    8
   20    5   15   12   13    3    4   10   13   12    7    0    1    0    8
   15   14    7    6    7    9   16    8    0   19   13   19   13    2   14
    9   16    3   13    5   12   14   14   20   11   11    7   18    2   18
   16   14    0    4   17    8   12    5    2   12    8    1   20   18   19
   20   17   13   18    1   15   15   11   16   20    1    6    6    4   14
    9    0   11   18   19    2    2    4    0   11   19    5   19    5   19
   20    6    0   11   18    2   15    8   14   18    5   17   14   15   11
    4    3    2    4    4   14    8   19    6   11    3   14   14    7    0

