Ordonnancement d’une chaîne d’assemblage automobile (Car sequencing problem)
Objectif: Minimisation du nombre de conflits
Car sequencing problem:
- Voir le site de CSPLib :
-
Problèmes de 100 et 200 voitures
-
Meilleures solutions pour ses instances
-
Références
-
Nouveaux problèmes “difficiles” proposés de 200, 300 et 400 voitures :
-
Meilleures solutions connues à l’aide de l’optimisation par colonie de fourmis (best known solutions by ant colony optimization)
| PROBLÈME | MEILLEURE SOLUTION CONNUE | PROBLÈME | MEILLEURE SOLUTION CONNUE | PROBLÈME | MEILLEURE SOLUTION CONNUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pb_200_01.txt | 0 | pb_300_01.txt | 0 | pb_400_01.txt | 1 | ||
| pb_200_02.txt | 2 | pb_300_02.txt | 12 | pb_400_02.txt | 16 | ||
| pb_200_03.txt | 4 | pb_300_03.txt | 13 | pb_400_03.txt | 9 | ||
| pb_200_04.txt | 7 | pb_300_04.txt | 7 | pb_400_04.txt | 19 | ||
| pb_200_05.txt | 6 | pb_300_05.txt | 29 | pb_400_05.txt | 0 | ||
| pb_200_06.txt | 6 | pb_300_06.txt | 2 | pb_400_06.txt | 0 | ||
| pb_200_07.txt | 0 | pb_300_07.txt | 0 | pb_400_07.txt | 4 | ||
| pb_200_08.txt | 8 | pb_300_08.txt | 8 | pb_400_08.txt | 4 | ||
| pb_200_09.txt | 10 | pb_300_09.txt | 7 | pb_400_09.txt | 5 | ||
| pb_200_10.txt | 19 | pb_300_10.txt | 21 | pb_400_10.txt | 0 |
Papers
- Gagné C., Gravel M., Price W.L., Solving real car sequencing problems with ant colonyoptimization, accepté pour publication en février 2005 (à paraître).
- Gravel M., Gagné C., Price W.L., Review and comparison of three methods for the solution of the car sequencing problem, Journal of the Operational Research Society, accepté pour publication en octobre 2004 (à paraître).
Dernière mise à jour: mars 2005